|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj włókna: | G657A1/G657A2 | Siła Członka: | Drut FRP/KFRP/stalowy |
|---|---|---|---|
| Liczba włókien: | 1/2/4/6/8/12 rdzeń | Kurtka: | ŁSZH |
| Aplikacja: | FTTH | Nazwa produktu: | Kabel upuszczający FTTH |
| Kolor: | Biało-czarny | Długość: | 1 km / 2 km / dostosowane |
| High Light: | Kabel światłowodowy FTTH 3 km,kabel światłowodowy FTTH 2 km,kabel światłowodowy FTTH 1 km |
||
ŚWIATŁOWODOWY 1 RDZENIOWY 1km 2km 3km Sklejkowy Bęben FTTH DROP KABEL JEDNOMODOWY WEWNĘTRZNY ZEWNĘTRZNY KABEL ŚWIATŁOWODOWY
Upuść opis kabla:
Kabel światłowodowy FTTH to Fiber to Home, który służy do łączenia urządzeń i komponentów w sieci światłowodowej.Włókna są umieszczone między dwoma równoległymi drutami FRP / stalowymi.Następnie jest samonośny za pomocą stalowego drutu o średnicy 1,0 mm.Na koniec ten kabel jest uzupełniony czarną lub białą osłoną LSZH.
Upuść kabelCechy:
1. Mała średnica i niewielka waga, wodoodporny, miękki i zginany, łatwy do wdrożenia i konserwacji.
2. Spełnij wymagania odporności na pioruny, odporności na gryzonie lub wodoodporności
3. Dobry w użyciu do rozwiązania ostatniej mili światłowodu do domu.
Upuść kabelAplikacja:
1. Zastosowanie na zewnątrz.
2. Stosowany w projektach FTTH.
3. Szybkie trasy optyczne w budynku
Upuść parametry kabla
|
Nie. |
Przedmiotów |
Jednostka |
Specyfikacja | ||
| G.657A1 | |||||
|
1 |
Średnica pola trybu |
1310nm | hmm | 9,0±0,4 | |
| 1550nm | hmm | 10,1 ± 0,5 | |||
| 2 | Średnica okładziny | μm | 124,8±0,7 | ||
| 3 | Nieokrągłość okładziny | % | ≤0,7 | ||
| 4 | Błąd koncentryczności rdzeń-okładzina | μm | ≤0,5 | ||
| 5 | Średnica powłoki | μm | 245±5 | ||
| 6 | Nieokrągłość powłoki | % | ≤6,0 | ||
| 7 | Błąd koncentryczności okładziny-powłoki | μm | ≤12,0 | ||
| 8 | Długość fali odcięcia kabla | Nm | λcc≤1260 | ||
|
9 |
Tłumienie (maks.) |
1310nm | dB | ≤0,35 | |
| 1550nm | dB | ≤0,20 | |||
|
10 |
Strata makro-gięcia |
Promień 1 obrót × 10 mm @ 1550 nm | dB | ≤0,75 | |
| 1 obrót × promień 10mm @ 1625nm | dB | ≤1,5 | |||
| Przedmiotów | Specyfikacje | |
| Liczba włókien | 1 | |
|
Kolorowe włókno powłokowe |
Wymiar | 250±15μm |
| Kolor | przezroczysty. | |
|
Członek siły |
Wymiar | 0,5 mm |
| Materiał | FRP | |
|
Kurtka |
Wymiar | 3,0±0,1mm × 2,0±0,1mm |
| Materiał | ŁSZH | |
| Kolor | Biały | |
| Przedmiotów | Zjednoczyć | Specyfikacje |
| Napięcie (długoterminowe) | N | 100 |
| Napięcie (krótkoterminowe) | N | 200 |
| Zmiażdżenie (długoterminowe) | N/10 cm | 1000 |
| Zmiażdżenie (krótkoterminowe) | N/10 cm | 2000 |
| Min.Promień gięcia (dynamiczny) | mm | 20D |
| Min.Promień gięcia (statyczny) | mm | 10D |
| Temperatura instalacji | ℃ | -20~+60 |
| temperatura robocza | ℃ | -40~+70 |
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40~+70 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Helen Hou
Tel: +8615621025632