|
Szczegóły Produktu:
|
| Złącze: | SC / UPC | Długość fali: | 1260–1650 nm |
|---|---|---|---|
| Materiał: | PCV | Rodzaj włókna: | G657A1 |
| Podanie: | Sieć, telewizja kablowa | Długość: | 1m, 2m, 3m ,,,, |
| Pakiet transportowy: | Karton | ||
| High Light: | Światłowodowy rozdzielacz PLC UPC 1x8,światłowodowy rozdzielacz PLC SC 1x8,rozdzielacz plc G657A1 1x8 |
||
Rozdzielacz PLC 1X8 SC / UPC jednomodowy ze stalową rurą
Opis
Rozdzielacz PLC 1x8 ze złączem SC / UPC 1 metr.
PLC Splitter to świetlny dzielnik mocy oparty na kwarcowej płycie fundamentowej.
Posiada cechy kompaktowego rozmiaru, szerokiej długości fali roboczej oraz wysokiej niezawodności i dobrego
równomierny rozdział mocy.Szczególnie nadaje się do pasywnej sieci optycznej (EPON, BPON GPON)
Aby podłączyć centralny i końcowy sprzęt końcowy, aby mógł zrealizować podział sygnału świetlnego.
Dostępne typy to 1XN i 2XN.
Funkcja
1. Niskie straty wtrąceniowe
2. Strata zależna od niskiej polaryzacji
3. Szeroka długość fali operacyjnej
4. Szeroka temperatura pracy
5. Wysoka stabilność i niezawodność
Podanie
1. Sieć dostępowa
2. Telecom / CATV
3. Aktywne zakończenie urządzenia
4. Sieci lokalne (LANS)
5. Metro
6. Sprzęt testowy
7. Sieć przetwarzania danych
8. Sieci rozległe (WANS)
9. FTTX
| Parametr | Specyfikacja | ||||||||
| Długość fali roboczej (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| Rodzaj | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| Strata wtrąceniowa (dB) Max.* | <7.3 | <10,5 | <13,5 | <7,6 | <11.2 | <14,5 | <16.2 | <18,2 | <20,5 |
| Jednorodność (dB) Maks. * | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <2,0 | <2,5 | <2,5 |
| PDL (dB) maks. * | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
| Kierunkowość (dB) | ≥55 | ||||||||
| Strata powrotu (dB) | UPC ≥55 APC ≥60 | ||||||||
| Temperatura pracy (° C) | -5 ~ +75 | ||||||||
| Temperatura przechowywania (° C) | -40 ~ +85 | ||||||||
| Długość włókna | 1m lub niestandardowa długość | ||||||||
| Typ włókna | Światłowód Corning SMF-28e | ||||||||
| Typ złącza | Określony na zamówienie | ||||||||
| Obsługa mocy (mW) | 300 | ||||||||
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613854278817