|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Pudełko z ABS | Złącze: | SC/APC |
|---|---|---|---|
| Długość: | 1,5m | Kolor: | Żółty |
| Robienie pierścionków: | TAk | Pakiet: | 1 sztuka 1 pudełko |
| Aplikacja: | FTTH | Materiał: | PCV |
| High Light: | Rozdzielacz światłowodowy typu pudełkowego,rozdzielacz SC APC 1x8,rozdzielacz optyczny ABS BOX 1x8 |
||
Rozdzielacz Plc 1x8 ABS Kasety Rozdzielacz światłowodowy Splice / Pigtailed SC APC Typ skrzynki Rozdzielacz światłowodowy
Opis
Rozgałęźniki PLC to urządzenia rozgałęziające, które służą do dystrybucji sygnałów optycznych do wielu lokalizacji w celu ich przetworzenia.W sieciach optycznych często konieczne jest rozbicie sygnału optycznego na wiele identycznych sygnałów lub połączenie wielu sygnałów w jeden sygnał.PLC Splitter (Planar Lightwave Circuit Splitter) to rodzaj urządzenia do zarządzania mocą optyczną, które jest wytwarzane przy użyciu technologii falowodów optycznych z krzemionki.Przeznaczone są do pasywnych sieci optycznych FTTx, CWDM, DWDM i optycznego systemu telewizji kablowej.PLC Splitter jest odpowiedzialny za dystrybucję sygnałów optycznych z Centralnego Biura (CO) do wielu lokalizacji. Zapewniamy całą serię produktów splitterów 1*N i 2*N, które są dostosowane do konkretnych zastosowań.
Funkcja
·Niska strata wtrąceniowa
·Pasywne sieci optyczne (PON)
·Sieci lokalne (LAN)
·Szeroka długość fali działania
·Sprzęt testowy
Aplikacja
* Aktywne zakończenie urządzenia
*Sieci telekomunikacyjne
*Sieci lokalne (LAN)
*Sieci przetwarzania danych
*Sprzęt testowy
*Sieci rozległe (WAN)
| Techniczne dane testowe | ||||||||||
| Współczynnik podziału | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
| Długość fali | 1260 ~ 1650 (nm) | |||||||||
| Strata wtrąceniowa (dB) | ≤4,6 | ≤7,5 | ≤11,0 | ≤14,0 | ≤17,0 | ≤4,5 | ≤8,0 | ≤11,7 | ≤14.7 | ≤17,9 |
| Jednolitość (dB) | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 |
| PDL(dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Kierunkowość (dB) | ≥55 | |||||||||
| Temperatura robocza | -40~+85 | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Anne
Tel: 17669629837