|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | rozdzielacz plc | Rodzaj włókna: | G657A, G652D lub wymagania klienta |
|---|---|---|---|
| Podanie: | FTTH FTTB FTTX Network | Długość włókna: | 1 m lub 1,5 m lub wymagane, dostosowane |
| temperatura robocza: | -40 ℃ do 85 ℃ | Kabel: | 0,9 / 2,0 / 3,0 mm |
| długość kabla: | 1m lub niestandardowe | Parametry: | 1 * 2/4/8/16/32/64 |
| utrata wtrąceniowa: | ≤0,1dB | Utrata zwrotu: | ≥55dB |
| Pakiet transportowy: | 1 sztuk za worek lub pudełko 600 PS w kartonie | Gwarancja: | 1 rok |
| Złącze: | bez złącza | Długość fali środkowej: | 1310nm / 1490 / 1550nm |
Rozdzielacz światłowodowy PLC 1X4 typu mini bez złącza
![]()
![]()
★Opis produktu
Splitter PLC jest oparty na technologii płaskich obwodów świetlnych i precyzyjnym procesie wyrównywania, może równomiernie dzielić pojedyncze / podwójne wejście optyczne na wiele wyjść optycznych i jest oznaczony jako 1xN lub 2xN. Splitter PLC jest stosowany we wdrożeniach FTTX, sieciach PON, CATV łącza i dystrybucja sygnałów optycznych.Splitter PLC firmy SUNET oferuje doskonałą wydajność optyczną, wysoką stabilność i wysoką niezawodność, spełnia różne wymagania aplikacji w różnych środowiskach.
★funkcje
1. niskie straty wtrąceniowe
2. Strata zależna od niskiej polaryzacji
3. Szeroka długość fali operacyjnej
4. szeroka temperatura pracy
5. wysoka stabilność i niezawodność
★Aplikacje
1. Dostęp do sieci
2. telekomunikacja / telewizja kablowa
3. Aktywne zakończenie urządzenia
4 Sieci lokalne (LANS)
5.Metro
6. sprzęt testowy
7. Sieć przetwarzania danych
8. sieci rozległe (WANS)
9.FTTX
★Specyfikacje i modele
| Pozycja | Parametr | |||||
| Operacyjna długość fali(nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
| Typ (1 * N) | 1 * 2 | 1 * 4 | 1 * 8 | 1 * 16 | 1 * 32 | 1 * 64 |
| Maks.Strata wtrąceniowa(dB) | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.5 | 16.8 | 20.3 |
| Maks.Jednolitość(dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Min.Utrata zwrotu(dB) | 55 | |||||
| Max. PDL(dB) | 0,2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Typ (2 * N) | 2 * 2 | 2 * 4 | 2 * 8 | 2 * 16 | 2 * 32 | 2 * 64 |
| Maks.Strata wtrąceniowa(dB) | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.8 |
| Maks.Jednolitość(dB) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| Min.Utrata zwrotu(dB) | 55 | |||||
| Max. PDL(dB) | 0,2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Typ włókna | ITU-T G657A1, G657A2 i G.652D | |||||
| Maks.Stabilność temperaturowa(dB) | 0.5(Typowo 0,3) | |||||
| temperatura robocza(ºC) | -40 ~ +85 | |||||
| Przechowywanie Temperatura(ºC) | -40 ~ +85 | |||||
★Typ i wymiary pakietu rozdzielacza
| Pakiet rodzaj | Jednostka (mm) | 1 * 2 | 1 * 4 | 1 * 8 | 1 * 16 | 1 * 32 | 1 * 64 |
| Pudełko Basic Packagin Metel | Dł. × szer. × wys | 40 * 4 * 4 | 40 * 4 * 4 | 40 * 4 * 4 | 50 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 12 * 4 |
| Pudełko Mini Module Packagin Metel | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 12 * 4 | 80 * 20 * 6 | 100 * 40 * 6 | |
| Moduł Packagin Plastikowe pudełko | 100 * 80 * 10 | 100 * 80 * 10 | 100 * 80 * 10 | 120 * 80 * 18 | 120 * 80 * 18 | 140 * 115 * 18 |
| Pakiet rodzaj | Jednostka (mm) | 2 * 2 | 2 * 4 | 2 * 8 | 2 * 16 | 2 * 32 | 2 * 64 |
| Pudełko Basic Packagin Metel | Dł. × szer. × wys | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 80 * 12 * 4 |
| Pudełko Mini Module Packagin Metel | 70 * 7 * 4 | 70 * 7 * 4 | 70 * 7 * 4 | 80 * 12 * 4 | 80 * 20 * 6 | 100 * 40 * 6 | |
| Moduł Packagin Plastikowe pudełko | 100 * 80 * 10 | 100 * 80 * 10 | 100 * 80 * 10 | 120 * 80 * 18 | 120 * 80 * 18 | 140 * 115 * 18 |
Osoba kontaktowa: lisa
Tel: 18254257068